VO2Max

Tumbe

  • Cycling
  • 1h 0mTime
  • 59Stress
  • 0.77Intensity
  • 26Popularity

About this workout

This workout features intense 50-second efforts at 120% FTP, interspersed with generous recoveries, designed to push your aerobic ceiling. Perfect for improving your performance during those critical moments in a race or when the road steepens, it sharpens your ability to respond and attack effectively.

VahurSepp

Workout structure

  • 2 min @ 49-52% (49-52w)
  • 2 min @ 70-69% (70-69w)
  • 30 sec @ 110% (110w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 30 sec @ 115% (115w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 30 sec @ 120% (120w)
  • 4:30 min @ 40% (40w)
  • 4X
    • 50 sec @ 115% (115w)
    • 2:10 min @ 40% (40w)
  • 50 sec @ 115% (115w)
  • 3:40 min @ 30% (30w)
  • 4X
    • 50 sec @ 120% (120w)
    • 1:55 min @ 40% (40w)
  • 50 sec @ 120% (120w)
  • 3:40 min @ 30% (30w)
  • 4X
    • 50 sec @ 115% (115w)
    • 2:10 min @ 40% (40w)
  • 50 sec @ 115% (115w)
  • 3:25 min @ 40-30% (40-30w)