SERIES_DE_PTE_A_PTE_X4 by 3XPOWER
- Cycling
- 1h 19mTime
- 35Stress
- 0.51Intensity
- 15Popularity
About this workout
This steady recovery session features 115 x4 intervals, perfect for turning your legs over and clearing out yesterday's efforts. It's a cruisy way to keep the momentum going while staying light enough to tackle tomorrow's workout with energy.
Workout structure
- 1 min @ 30% (30w) 0% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.3% Slope
- 1 min @ 43% (43w) 1.3% Slope
- 1 min @ 71% (71w) 5.2% Slope
- 1 min @ 44% (44w) 1.4% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -2.2% Slope
- 1 min @ 39% (39w) 0.9% Slope
- 1 min @ 48% (48w) 1.8% Slope
- 1 min @ 53% (53w) 2.5% Slope
- 1 min @ 60% (60w) 3.6% Slope
- 1 min @ 31% (31w) 0.1% Slope
- 1 min @ 75% (75w) 5.8% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.7% Slope
- 1 min @ 46% (46w) 1.6% Slope
- 1 min @ 31% (31w) 0.1% Slope
- 1 min @ 73% (73w) 5.5% Slope
- 1 min @ 70% (70w) 5% Slope
- 1 min @ 41% (41w) 1.1% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -1.1% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -4.1% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -1.1% Slope
- 1 min @ 30% (30w) 0% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -1.6% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.2% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -1.5% Slope
- 1 min @ 80% (80w) 6.6% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.6% Slope
- 1 min @ 59% (59w) 3.4% Slope
- 1 min @ 33% (33w) 0.3% Slope
- 1 min @ 52% (52w) 2.3% Slope
- 1 min @ 81% (81w) 6.8% Slope
- 1 min @ 73% (73w) 5.5% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.5% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -5.2% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.9% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.7% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -3.5% Slope
- 2X
- 1 min @ 30% (30w) -0.1% Slope
- 1 min @ 57% (57w) 3% Slope
- 1 min @ 73% (73w) 5.5% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.5% Slope
- 1 min @ 45% (45w) 1.5% Slope
- 1 min @ 44% (44w) 1.4% Slope
- 1 min @ 71% (71w) 5.1% Slope
- 1 min @ 71% (71w) 5.2% Slope
- 1 min @ 38% (38w) 0.8% Slope
- 1 min @ 34% (34w) 0.4% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -4% Slope
- 1 min @ 31% (31w) 0.1% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -2% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -3.2% Slope
- 1 min @ 45% (45w) 1.5% Slope
- 1 min @ 48% (48w) 1.8% Slope
- 1 min @ 37% (37w) 0.7% Slope
- 1 min @ 74% (74w) 5.6% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.7% Slope
- 1 min @ 55% (55w) 2.7% Slope
- 1 min @ 34% (34w) 0.4% Slope
- 1 min @ 62% (62w) 3.8% Slope
- 1 min @ 73% (73w) 5.5% Slope
- 1 min @ 78% (78w) 6.4% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.5% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -5.9% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.7% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -1.4% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -3.4% Slope
- 1 min @ 35% (35w) 0.5% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -1.6% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -2.2% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -1.5% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.8% Slope
- 2X
- 1 min @ 62% (62w) 3.8% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -2% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -2.2% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.2% Slope
- 1 min @ 30% (30w) -0.8% Slope
- 1 min @ 62% (62w) 3.9% Slope
- 12 sec @ 62% (62w) 3.9% Slope