anaerobic

Roll Right

  • Cycling
  • 1h 7mTime
  • 170Stress
  • 1.23Intensity
  • 140Popularity

About this workout

Get ready to unleash your top-end punch with this brutal anaerobic workout featuring 2 x 30-second efforts at 194% FTP. Perfect for building raw sprinting power and lactate tolerance, it's a must for closing gaps during intense group rides or sharpening your race kicks.

Pascal Pensa

Workout structure

  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 44% (44w)
  • 1 min @ 50% (50w)
  • 2 min @ 56% (56w)
  • 2 min @ 63% (63w)
  • 2 min @ 69% (69w)
  • 30 sec @ 131% (131w)
  • 1:30 min @ 63% (63w)
  • 30 sec @ 138% (138w)
  • 1:30 min @ 56% (56w)
  • 30 sec @ 144% (144w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 144% (144w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 150% (150w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 156% (156w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 150% (150w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 144% (144w)
  • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 144% (144w)
  • 4:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 175% (175w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 175% (175w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 181% (181w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 181% (181w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 188% (188w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 188% (188w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 194% (194w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 194% (194w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 188% (188w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 188% (188w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 181% (181w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 181% (181w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2X
    • 30 sec @ 175% (175w)
    • 30 sec @ 50% (50w)
  • 30 sec @ 175% (175w)
  • 2:30 min @ 50% (50w)
  • 2:30 min @ 44% (44w)