VO2Max

Legsqueezer

  • Cycling
  • 1h 15mTime
  • 80Stress
  • 0.80Intensity
  • 40Popularity

About this workout

Legsqueezer is a demanding VO2 max workout that pushes your aerobic ceiling with short, intense efforts designed to elevate your performance for steep climbs and breakaway sprints. Perfect for those looking to boost their power for race-day kicks or improve their overall speed during group rides.

Jelle De Bock

Workout structure

  • Warm-Up 7 min @ 45-65% (45-65w)
  • 3 min @ 53% (53w)
  • Cooldown 1 min @ 107% (107w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 1 min @ 107% (107w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 20 sec @ 125% (125w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 2 min @ 98% (98w)
  • 3 min @ 53% (53w)
  • 2X
    • 1 min @ 107% (107w)
    • 1 min @ 53% (53w)
  • 20 sec @ 125% (125w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 2 min @ 98% (98w)
  • 3 min @ 53% (53w)
  • 2X
    • 1 min @ 107% (107w)
    • 1 min @ 53% (53w)
  • 20 sec @ 125% (125w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 2 min @ 98% (98w)
  • 6 min @ 53% (53w)
  • 2X
    • 1 min @ 107% (107w)
    • 1 min @ 53% (53w)
  • 20 sec @ 125% (125w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 2 min @ 98% (98w)
  • 3 min @ 53% (53w)
  • 2X
    • 1 min @ 107% (107w)
    • 1 min @ 53% (53w)
  • 20 sec @ 125% (125w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 2 min @ 98% (98w)
  • 3 min @ 53% (53w)
  • 2X
    • 1 min @ 107% (107w)
    • 1 min @ 53% (53w)
  • 20 sec @ 125% (125w)
  • 1 min @ 53% (53w)
  • 2 min @ 98% (98w)
  • 3 min @ 50% (50w)