Early & Varied 45min
- Cycling
- 45mTime
- 20Stress
- 0.52Intensity
- 97Popularity
About this workout
This steady recovery session is perfect for turning the legs over and clearing yesterday's efforts, allowing you to feel fresh for tomorrow's challenges. It's a cruisy ride that fits seamlessly into your mid-week training routine, ensuring you maintain momentum without overdoing it.
Workout structure
- 3 min @ 50-54% (50-54w)
- 45 sec @ 55% (55w)
- 45 sec @ 60% (60w)
- 45 sec @ 65% (65w)
- 3 min @ 40% (40w)
- 1:30 min @ 50% (50w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 1 min @ 60% (60w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 1 min @ 65% (65w)
- 1 min @ 50-45% (50-45w)
- 1 min @ 45-40% (45-40w)
- 1 min @ 40-45% (40-45w)
- 45 sec @ 50% (50w)
- 2X
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 55% (55w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 60% (60w)
- 2X
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 65% (65w)
- 1 min @ 40% (40w)
- 2X
- 45 sec @ 65% (65w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 60% (60w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 55% (55w)
- 2X
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 50% (50w)
- 1 min @ 50-40% (50-40w)
- 1 min @ 40-45% (40-45w)
- 45 sec @ 50% (50w)
- 2X
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 55% (55w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 60% (60w)
- 2X
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 65% (65w)
- 1 min @ 40% (40w)
- 2X
- 45 sec @ 65% (65w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 60% (60w)
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 55% (55w)
- 2X
- 15 sec @ 40% (40w)
- 45 sec @ 50% (50w)
- 1 min @ 50-40% (50-40w)
- 1:45 min @ 40-30% (40-30w)