Recovery

Early & Varied 2

  • Cycling
  • 40mTime
  • 16Stress
  • 0.49Intensity
  • 232Popularity

About this workout

This steady recovery session is perfect for turning the legs over and clearing out yesterday's efforts, making it an ideal choice after hard workouts or races. Incorporate this 40-minute ride into your routine to ensure you're fresh and ready for tomorrow's challenges.

alex

Workout structure

  • 5 min @ 40% (40w)
  • 3 min @ 45% (45w)
  • 45 sec @ 55% (55w)
  • 45 sec @ 65% (65w)
  • 3 min @ 40% (40w)
  • 1:30 min @ 50% (50w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 1 min @ 60% (60w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 1 min @ 65% (65w)
  • 1 min @ 50% (50w)
  • 1 min @ 45% (45w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 45 sec @ 50% (50w)
  • 2X
    • 15 sec @ 40% (40w)
    • 45 sec @ 55% (55w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 45 sec @ 60% (60w)
  • 2X
    • 15 sec @ 40% (40w)
    • 45 sec @ 65% (65w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 2X
    • 45 sec @ 65% (65w)
    • 15 sec @ 40% (40w)
  • 45 sec @ 60% (60w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 45 sec @ 55% (55w)
  • 2X
    • 15 sec @ 40% (40w)
    • 45 sec @ 50% (50w)
  • 1 min @ 50% (50w)
  • 7 min @ 40% (40w)