Recovery

Early & Varied

  • Cycling
  • 30mTime
  • 14Stress
  • 0.52Intensity
  • 327Popularity

About this workout

This recovery session is a solid way to turn the legs over and flush out yesterday's efforts without adding fatigue. Ideal for light days or after hard workouts, it keeps you ready for tomorrow's challenges while promoting recovery.

zawrom

Workout structure

  • 3 min @ 50-54% (50-54w)
  • 45 sec @ 55% (55w)
  • 45 sec @ 60% (60w)
  • 45 sec @ 65% (65w)
  • 3 min @ 40% (40w)
  • 1:30 min @ 50% (50w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 1 min @ 60% (60w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 1 min @ 65% (65w)
  • 1 min @ 50-45% (50-45w)
  • 1 min @ 45-40% (45-40w)
  • 1 min @ 40-45% (40-45w)
  • 45 sec @ 50% (50w)
  • 2X
    • 15 sec @ 40% (40w)
    • 45 sec @ 55% (55w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 45 sec @ 60% (60w)
  • 2X
    • 15 sec @ 40% (40w)
    • 45 sec @ 65% (65w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 2X
    • 45 sec @ 65% (65w)
    • 15 sec @ 40% (40w)
  • 45 sec @ 60% (60w)
  • 15 sec @ 40% (40w)
  • 45 sec @ 55% (55w)
  • 2X
    • 15 sec @ 40% (40w)
    • 45 sec @ 50% (50w)
  • 1 min @ 50-40% (50-40w)
  • 1:15 min @ 40-30% (40-30w)