Recovery

cada,s

  • Cycling
  • 44mTime
  • 11Stress
  • 0.39Intensity
  • 105Popularity

About this workout

This steady recovery session is perfect for turning the legs over and flushing out yesterday's efforts, making it a great way to prep for tomorrow's harder workouts. Use it as a cruisy reset after a tough week or a gentle ride on your rest day.

duartemarivoet

Workout structure

  • 1 min @ 35% (35w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 43% (43w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 2X
    • 1 min @ 35% (35w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 43% (43w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 2X
    • 1 min @ 35% (35w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 43% (43w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 2X
    • 1 min @ 35% (35w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 43% (43w)
  • 1 min @ 41% (41w)
  • 1 min @ 40% (40w)
  • 1 min @ 38% (38w)
  • 1 min @ 36% (36w)
  • 1 min @ 35% (35w)