VO2MaxAnaerob W1 3x10 40/20 115 FTP (90 min)
- Cycling
- 1h 30mTime
- 104Stress
- 0.83Intensity
Workout structure
- 2 min @ 63% (63w)
- 2 min @ 67% (67w)
- 2 min @ 74% (74w)
- 1 min @ 80% (80w)
- 30 sec @ 86% (86w)
- 1 min @ 71% (71w)
- 30 sec @ 91% (91w)
- 1 min @ 71% (71w)
- 30 sec @ 97% (97w)
- 1 min @ 71% (71w)
- 30 sec @ 113% (113w)
- 3 min @ 70% (70w) 90 rpm
- 2 min @ 70% (70w) 80 rpm
- 2 min @ 70% (70w) 100 rpm
- 30 sec @ 70% (70w) 120 rpm
- 2:30 min @ 70% (70w)
- 10X
- 40 sec @ 115% (115w)
- Rest 20 sec @ 59% (59w)
- 5 min @ 69% (69w)
- 1 min @ 59% (59w)
- 10X
- 40 sec @ 113% (113w)
- Rest 20 sec @ 59% (59w)
- 5 min @ 69% (69w)
- 1 min @ 59% (59w)
- 10X
- 40 sec @ 111% (111w)
- Rest 20 sec @ 59% (59w)
- 5 min @ 69% (69w)
- 1 min @ 59% (59w)
- 3 min @ 67% (67w) 90 rpm
- 2 min @ 67% (67w) 80 rpm
- 2 min @ 67% (67w) 100 rpm
- 30 sec @ 67% (67w) 120 rpm
- 2:30 min @ 67% (67w)
- 3 min @ 75% (75w)
- 3 min @ 70% (70w)
- 3 min @ 65% (65w)
- 1 min @ 60% (60w)