VO2Max

A Very Dark Place

  • Cycling
  • 49mTime
  • 74Stress
  • 0.95Intensity
  • 1,382Popularity

About this workout

A Very Dark Place features relentless efforts that push your limits with short, intense bursts at near-max capacity, perfect for building your aerobic ceiling and preparing for those steep climbs. Use this workout to sharpen your competitive edge when the pace heats up during races or tough group rides.

Yvon 29

Workout structure

  • 1 min @ 51% (51w)
  • 2 min @ 59% (59w)
  • 1 min @ 64% (64w)
  • 2 min @ 77% (77w)
  • 2 min @ 90% (90w)
  • 2 min @ 95% (95w)
  • 20 sec @ 115% (115w)
  • 1 min @ 72% (72w)
  • 45 sec @ 82% (82w)
  • 15 sec @ 92% (92w)
  • 10 sec @ 128% (128w)
  • 30 sec @ 77% (77w)
  • 4 min @ 110% (110w)
  • 3 min @ 59% (59w)
  • 30 sec @ 105% (105w)
  • 30 sec @ 110% (110w)
  • 1 min @ 105% (105w)
  • 15 sec @ 110% (110w)
  • 45 sec @ 113% (113w)
  • 1 min @ 115% (115w)
  • 3 min @ 51% (51w)
  • 20 sec @ 118% (118w)
  • 1 min @ 110% (110w)
  • 30 sec @ 110% (110w)
  • 30 sec @ 115% (115w)
  • 40 sec @ 110% (110w)
  • 50 sec @ 115% (115w)
  • 10 sec @ 133% (133w)
  • 3 min @ 51% (51w)
  • 30 sec @ 110% (110w)
  • 30 sec @ 118% (118w)
  • 2X
    • 30 sec @ 110% (110w)
    • 30 sec @ 113% (113w)
  • 15 sec @ 92% (92w)
  • 45 sec @ 110% (110w)
  • 3 min @ 51% (51w)
  • 30 sec @ 110% (110w)
  • 30 sec @ 118% (118w)
  • 30 sec @ 113% (113w)
  • 30 sec @ 110% (110w)
  • 30 sec @ 113% (113w)
  • 15 sec @ 92% (92w)
  • 1 min @ 110% (110w)
  • 50 sec @ 154% (154w)
  • 3 min @ 51% (51w)
  • 25 sec @ 51% (51w)