3x6x40-20+240s SST
- Cycling
- 50mTime
- 56Stress
- 0.82Intensity
- 15Popularity
About this workout
This 3x6x40-20+240s SST workout packs a punch with ten 40-second efforts at 105% FTP, perfect for building your threshold power while minimizing fatigue. Ideal for those looking to sharpen their pace for weekly group rides or time trials without sacrificing too much time, this session is a solid addition to your training regimen.
Workout structure
- 2 min @ 40% (40w)
- 3 min @ 40-90% (40-90w)
- 1 min @ 90% (90w)
- 2 min @ 90-40% (90-40w)
- 2 min @ 40% (40w)
- 40 sec @ 110% (110w)
- 20 sec @ 52% (52w)
- 40 sec @ 108% (108w)
- 2X
- 20 sec @ 50% (50w)
- 40 sec @ 107% (107w)
- 20 sec @ 50% (50w)
- 40 sec @ 106% (106w)
- 20 sec @ 50% (50w)
- 40 sec @ 105% (105w)
- 20 sec @ 50% (50w)
- 1 min @ 88% (88w)
- 3 min @ 92% (92w)
- 3 min @ 40% (40w)
- 40 sec @ 108% (108w)
- 20 sec @ 52% (52w)
- 40 sec @ 107% (107w)
- 2X
- 20 sec @ 50% (50w)
- 40 sec @ 106% (106w)
- 2X
- 20 sec @ 50% (50w)
- 40 sec @ 105% (105w)
- 20 sec @ 50% (50w)
- 1 min @ 86% (86w)
- 3 min @ 92% (92w)
- 3 min @ 40% (40w)
- 40 sec @ 106% (106w)
- 20 sec @ 52% (52w)
- 40 sec @ 106% (106w)
- 4X
- 20 sec @ 50% (50w)
- 40 sec @ 105% (105w)
- 20 sec @ 50% (50w)
- 1 min @ 86% (86w)
- 3 min @ 92% (92w)
- 4 min @ 40% (40w)