0h40-FsM/V02max-YODA
- Cycling
- 39mTime
- 42Stress
- 0.79Intensity
- 30Popularity
About this workout
This workout features high-intensity 30-second efforts to build raw sprinting power and lactate tolerance, perfect for closing gaps during a race or kick at the finish. It's a tough session that delivers a potent punch for sprinters and those looking to boost their anaerobic capacity.
Workout structure
- Active 2:25 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 2 min @ 55% (55w) 85 rpm
- Active 1:30 min @ 59% (59w) 90 rpm
- Active 30 sec @ 63% (63w) 100 rpm
- Active 1 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 1 min @ 63% (63w) 100 rpm
- Active 1 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 1:30 min @ 121% (121w) 60 rpm
- Active 1:30 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 30 sec @ 121% (121w) 90 rpm
- Active 2 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 20 sec @ 141% (141w)
- Active 40 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- Active 2 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 30 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- Active 1:30 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 30 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- 2X
- Active 1:30 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 30 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- Active 3 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 20 sec @ 141% (141w)
- Active 40 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- Active 2 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 30 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- 2X
- Active 1:30 min @ 50% (50w) 80 rpm
- Active 30 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- Active 1:30 min @ 55% (55w) 90 rpm
- Active 30 sec @ 121% (121w) 60 rpm
- Active 3 min @ 50% (50w) 80 rpm